El equipamiento de barco dragón de Champion ocupa más del 70 % del mercado internacional
Barcos dragón
Barco dragón estándar IDBF1222
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 12.4m | 1.142m | 0.54m | 250kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| COLA DE DRAGÓN | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
Barco dragón de competición IDBF912
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 9.6m | 1m | 0.5m | 170kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| COLA DE DRAGÓN | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
Barco dragón festivo IDBF912
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 9m | 1.14m | 0.55m | 170kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| COLA DE DRAGÓN | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
Barco dragón oceánico (estándar / sin motor ni sistema de achique)
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 9m | 1.14m | 0.5m | 183±2kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 1.08m | 0.38m | 0.97m | 11.4kg |
| COLA DE DRAGÓN | 1.05m | 0.15m | 0.96m | 6kg |
Barco dragón de 6 plazas
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 7.8m | 0.9m | 0.45m | 105kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 0.93m | 0.26m | 0.71m | 6.7kg |
| COLA DE DRAGÓN | 0.8m | 0.13m | 0.87m | 4.3kg |
Barco dragón de 8 plazas
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 7.8m | 1m | 0.45m | 140kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 0.93m | 0.26m | 0.71m | 6.7kg |
| COLA DE DRAGÓN | 0.8m | 0.13m | 0.87m | 4.3kg |
Barco dragón individual
Material del casco: fibra de vidrio / carbono
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 5.2m | 0.44m | 0.369m | 14kg |
| AMA (FLOTADOR) | 2.36m | 1.2m | 0.27m | 2.2kg |
| MATERIAL | MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO | |||
Catamarán de árbitros
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| Catamarán de árbitros | 6.3m | 2m | 2.1m | 280kg |
Barco dragón CDBA de 12 plazas
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 10.95m | 1m | 0.48m | 185kg±2kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 1m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| COLA DE DRAGÓN | 1m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
Barco dragón CDBA de 22 plazas
Material del casco: compuesto de fibra de vidrio. El color de las escamas del dragón y el diseño del casco se pueden personalizar.
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 15.5m | 1.1m | 0.5m | 295kg±2kg |
| CABEZA DE DRAGÓN | 1.5m | 0.35m | 0.68m | 9.5kg |
| COLA DE DRAGÓN | 1.4m | 0.16m | 0.55m | 6.5kg |