Champion's dragon boat equipment accounts for more than 70% of the international market
Dragon Boats
IDBF1222 Standard Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 12.4m | 1.142m | 0.54m | 250kg |
| DRAGON HEAD | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| DRAGON TAIL | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
IDBF912 Racing Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 9.6m | 1m | 0.5m | 170kg |
| DRAGON HEAD | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| DRAGON TAIL | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
IDBF912 Festival Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 9m | 1.14m | 0.55m | 170kg |
| DRAGON HEAD | 0.93m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| DRAGON TAIL | 0.8m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
Ocean Dragon Boat (Standard / No engine and drainage system)
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 9m | 1.14m | 0.5m | 183±2kg |
| DRAGON HEAD | 1.08m | 0.38m | 0.97m | 11.4kg |
| DRAGON TAIL | 1.05m | 0.15m | 0.96m | 6kg |
6 Person Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 7.8m | 0.9m | 0.45m | 105kg |
| DRAGON HEAD | 0.93m | 0.26m | 0.71m | 6.7kg |
| DRAGON TAIL | 0.8m | 0.13m | 0.87m | 4.3kg |
8 Person Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 7.8m | 1m | 0.45m | 140kg |
| DRAGON HEAD | 0.93m | 0.26m | 0.71m | 6.7kg |
| DRAGON TAIL | 0.8m | 0.13m | 0.87m | 4.3kg |
1 Person Dragon Boat
Hull material: fiberglass/carbon
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 5.2m | 0.44m | 0.369m | 14kg |
| AMA | 2.36m | 1.2m | 0.27m | 2.2kg |
| MATERIAL | FIBERGLASS COMPOSITE MATERIAL | |||
Catamaran Referee Boat (Umpire Boat)
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| Catamaran Referee Boat | 6.3m | 2m | 2.1m | 280kg |
CDBA 12 Person Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 10.95m | 1m | 0.48m | 185kg±2kg |
| DRAGON HEAD | 1m | 0.26m | 0.76m | 7.4kg |
| DRAGON TAIL | 1m | 0.13m | 0.8m | 4.7kg |
CDBA 22 Person Dragon Boat
Hull material: fiberglass composite hull, dragon scale color and hull pattern can be customized
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 15.5m | 1.1m | 0.5m | 295kg±2kg |
| DRAGON HEAD | 1.5m | 0.35m | 0.68m | 9.5kg |
| DRAGON TAIL | 1.4m | 0.16m | 0.55m | 6.5kg |