El equipamiento de barco dragón de Champion ocupa más del 70 % del mercado internacional
Canoas polinesias
1Calle 1
Ver producto →
Canoa polinesia 2023 extraligera
Material: carbono
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 5.85m | 0.4m | 5.8m | 18.3±0.2LBS |
| GROSOR DE LOS IAKOS | PESO DEL AMA | PESO DE LOS IAKOS | PESO TOTAL | |
| 1.2mm | 2.87LBS | 1.43±0.2LBS | 22.6±0.4LBS |
2Calle 2
Ver producto →
Canoa polinesia 2023 Club
Material: fibra de vidrio
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PESO | |
|---|---|---|---|---|
| CASCO | 5.85m | 0.4m | 5.8m | 34.57±0.2LBS |
| GROSOR DE LOS IAKOS | PESO DEL AMA | PESO DE LOS IAKOS | PESO TOTAL | |
| 1.2mm | 5.82LBS | 1.43±0.2LBS | 41.82±0.4LBS |
3Calle 3
Canoa polinesia de 2 plazas
Ver producto → 4Calle 4
Canoa polinesia de 4 plazas
Ver producto → 5Calle 5