Champion's dragon boat equipment accounts for more than 70% of the international market
Ice Dragon Boats
1Lane 1
View product →
IIDBF 5 Person Ice Dragon Boat
Hull material: fiberglass
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 5.84m | 0.54m | 0.49m | 105kg |
| DRAGON HEAD | 0.9m | 0.27m | 0.47m | 5kg |
| DRAGON TAIL | 0.91m | 0.14m | 0.37m | 3.1kg |
2Lane 2
View product →
IIDBF 12 Person Ice Dragon Boat
Hull material: fiberglass
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 7.6m | 0.85m | 0.55m | 155kg±2kg |
| DRAGON HEAD | 0.9m | 0.27m | 0.47m | 5kg |
| DRAGON TAIL | 0.91m | 0.14m | 0.37m | 3.1kg |
3Lane 3
View product →
1 Person Ice Dragon Boat
Hull material: fiberglass
| LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|
| HULL | 1.49m | 0.48m | 0.6m | 20kg |
| ACCESSORIES | ICE STICK | |||
| MATERIAL | FIBERGLASS COMPOSITE MATERIAL | |||